
Период роста: всего 15 месяцев - и щенок уже взрослый!
Ингредиенты:
| Питательные вещества | Количество |
|---|---|
| Влага (%) | 8 |
| Белки (%) | 30 |
| Жиры (%): | 16 |
| - Омега-6 (%) | 2.8 |
| - Омега-3 (%) | 0.7 |
| - EPA + DHA (%) | 0.4 |
| Пищевая клетчатка (%) | 7.6 |
| Зола (%) | 6.5 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (%): | 36.7 |
| - Крахмал (%) | 31.9 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Кальций (%) | 1 |
| Фосфор (%) | 0.7 |
| Натрий (%) | 0.3 |
| Калий (%) | 0.6 |
| Магний (%) | 0.07 |
| Медь (мг/кг) | 23 |
| Железо (мг/кг) | 200 |
| Марганец (мг/кг) | 77 |
| Цинк (мг/кг) | 245 |
| Селен (%) | 0.17 |
| Йод (%) | 2.8 |
| Витамины | Количество |
| Витамин А (МЕ/кг) | 32000 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 800 |
| Витамин Е (мг/кг) | 600 |
| Витамин С (мг/кг) | 300 |
| Витамин В1 (мг/кг) | 55 |
| Витамин В2 (мг/кг) | 55 |
| Кальция пантотенат (мг/кг) | 163 |
| Витамин В6 (мг/кг) | 84.9 |
| Витамин В12 (мг/кг) | 0.17 |
| Никотиновая кислота (мг/кг) | 500 |
| Биотин (мг/кг) | 3.2 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 17.2 |
| Холин (мг/кг) | 2500 |
| Другие вещества | Количество |
| Таурин (%) | 0.3 |
| Лютеин (мг/кг) | 5 |
| Глюкозамин и хондроитин (мг/кг) | 1000 |
| Энергетическая ценность | |
| Метаболическая энергия NRC 74 (по Атуотеру) (ккал/кг) | 4108 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру) (ккал/кг) | 3695 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 3940 |