
Диета щенков в возрасте до 1 года, для сук мелких и средних размеров (весом до 25 кг) с 6-й по 9-ю неделю беременности, в период лактации, при нарушении пищеварения
Продукт имеет противопоказания, необходимо проконсультироваться у ветеринара.
Рис, дегидратированное мясо птицы, животные жиры, кукуруза, дегидратированные белки животного происхождения (свинина), пшеничная клейковина*, гидролизат белков животного происхождения, свекольный жом, минеральные вещества, яичный порошок, соевое масло, рыбий жир, дрожжи, оболочка и семена подорожника, фруктоолигосахариды (ФОС), гидролизат дрожжей (источник маннановых олигосахаридов), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
* L.I.P. (Low Indigestible Protein) - белки, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
| Питательные вещества | Количество |
|---|---|
| Влажность (%) | 8 |
| Белки (%) | 29 |
| Жиры (%) | 22 |
| Углеводы (%) | 26,9 |
| Клетчатка пищевая (%) | 6,1 |
| Клетчатка общая (%) | 1,2 |
| Минеральные вещества (%) | 8,0 |
| Аргинин (%) | 1,80 |
| Таурин (%) | 0,20 |
| EPA + DHA (%) | 0,31 |
| Кальций (%) | 1,1 |
| Фосфор (%) | 0,9 |
| Магний (%) | 0,08 |
| Натрий (%) | 0,40 |
| Калий (%) | 0,7 |
| Хлор (%) | 0,53 |
| Железо (мг/кг) * | 246 |
| Медь (мг/кг) * | 20 |
| Цинк (мг/кг) * | 224 |
| Селен (мг/кг) | 0,14 |
| Витамин А (МЕ/кг) | 19 000 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 1000 |
| Витамин Е (мг/кг) | 600 |
| Витамин С (мг/кг) | 300 |
| Витамин В1 (мг/кг) | 8,4 |
| Витамин В2 (мг/кг) | 4,3 |
| Витамин В6 (мг/кг) | 9,2 |
| Ниацин (мг/кг) | 16,4 |
| Пантотеновая кислота (мг/кг) | 28,3 |
| Витамин В12 (мг/кг) | 0,09 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 1,1 |
| Биотин (мг/кг) | 1,14 |
| Холин (мг/кг) | 1600 |
| Инозитол (мг/кг) | - |
| L-карнитин (мг/кг) | - |
| Хондроитин + глюкозамин (мг/кг) | - |
| Полифенолы (мг/кг) | - |
| Измеренная обменная энергия, ккал/кг | 4235 |
| Рассчитанная обменная энергия (NRC 85), ккал/кг | 4412 |
* - Микроэлементы представлены в том числе в хелатной форме