
Лечение МКБ (струвиты).
Ингредиенты:
Мука из мяса домашней птицы, молотый рис, животный жир, мука из маисового глютена, растительное масло, сухое цельное яйцо, калия хлорид, гидролизат белка, кальция сульфат, соль, DL-метионин, таурин, витамины и микроэлементы. Содержит одобренный ЕС антиоксидант.
Состав:
| В корме | На сухое вещество | На 100 ккал МЭ | |
| Белок | 31,5% | 34,1 | 7,5г |
| Жиры | 24,5% | 26,5% | 5,8г |
| Углеводы | 30,6% | 33,1% | 7,2 г |
| Клетчатка | 0,6% | 0,6% | 0,1 г |
| Влага | 7,5% | - | 1,8 г |
| Кальций | 0,7% | 0,76% | 166мг |
| Фосфор | 0,68% | 0,74% | 161мг |
| Натрий | 0,37% | 0,40% | 88 мг |
| Калий | 0,84% | 0,91% | 199мг |
| Магний | 0,05% | 0,05% | 12 мг |
| Сера | 0,75% | 0,81% | 177мг |
| Омега-3 | 0,23% | 0,24% | 53мг |
| Омега-6 | 3,27% | 3,54% | 774мг |
| Хлор | 0,68% | 0,74% | 161мг |
| Таурин | 0,17 мг/кг | 0,18 мг/кг | 39 мг |
| Витамин А | 11100 МЕ/кг | 12000 МЕ/кг | 263 МЕ |
| Витамин D | 545 МЕ/кг | 589 МЕ/кг | 13 МЕ |
| Витамин Е | 550 мг/кг | 595 мг/кг | 13мг |
Метаболическая энергия:
| В корме | На сухое вещество | На 100 ккал МЭ | ||
| Ккал/ 100 г | 423 | 457 | ||
| КДж/ 100 г | 1769 | 1912 | ||
| Подкислитель мочи | DL-Метионин 2,5г/кг | |||
| pH мочи | 5,9 – 6,1 | |||
Суточная норма потребления корма Hills Prescription Diet Feline s/d:
| Вес животного, кг | Корм, г |
| 2 | 30-40 |
| 3 | 40-55 |
| 4 | 45-65 |
| 5 | 55-75 |
| 6 | 65 - 90 |