
Продлевает срок здоровой жизни кошек и повышает качество их жизни, что было научно подтверждено | Благодаря включению в состав комплекса LONGEVIS®, являющегося запатентованным компанией Nestlé® PURINA® сочетанием ингредиентов, срок жизни кошек 7+ продлевается в среднем на один год, что научно подтверждено | |
Способствует поддержанию ключевых жизненных функций (иммунной, мочевыделительной, пищеварительной) | Благодаря включению в состав комплекса LONGEVIS®, ключевые параметры здоровья взрослых кошек 7+ улучшаются, что научно подтверждено. | |
Сбалансированная кишечная микрофлора для здоровья пищеварительной системы | Включение в состав комплекса LONGEVIS® способствует здоровью кишечной микрофлоры, что научно подтверждено. | |
Сбалансированный комплекс минералов для здоровья мочевыделительной системы | Содержит основные минералы и обеспечивает регуляцию рН мочи. |
Ингредиенты:
мясо курицы (20%), рис (18%), кукуруза, куриный жир (сохранённый смесью токоферонолов - источник витамина Е), высушенный птичий протеин, пшеница, буряковый жом, яичный порошок, дрожжи, рыбий жир, калия хлорид, фосфат кальция, соль, карбонат кальция, минералы, DL-метионин, L-лизин, медь ( ввиде сульфата меди) 12 мг/кг
Гарантированный анализ:
Белки 37.0% Жиры 18.0% Золы 7.5% Клетчатка 1.5% Влага 7.5% Кальций 1.1% Фосфор 0.9%
Руководство по кормлению
Вес тела (кг) | Суточное кол-во корма (г) | |
Возраст 7-11 лет | Возраст >12 лет | |
2 – 4 | 25 – 50 | 35 – 65 |
4 – 6 | 50 – 80 | 65 – 100 |
6 – 8 | 80 – 105 | 100 – 135 |
Рекомендации по кормлению, позволяющие поддерживать идеальную форму, могут варьироваться в зависимости от возраста животного, его активности и условий окружающей среды. Следите за весом Вашей кошки и корректируйте количество даваемого корма. Следите, чтобы у кошки всегда была чистая свежая питьевая вода. Для здоровья Вашей кошки регулярно консультируйтесь с ветеринарным врачом.