
Сухой корм для взрослых котов и кошек на тунце.
Ингредиенты:
(тунец минимум 10%): Мука из цыплят и индейки, молотая кукуруза, молотый рис, животный жир, мука из кукурузного глютена, мука из тунца, дигест, хлорид калия, DL-метионин, таурин, соль, витамины и микроэлементы. Содержит натуральные консерванты: смесь токоферолов, лимонную кислоту и экстракт розмарина.
Состав:
В корме | На сухое вещество | На 100 ккал МЕ | ||||
Белок | 31,9 - 32,1 | % | 33,8 - 34,0 | % | 7,7 - 7,8 | г |
Жиры | 20,8 | % | 22,0 | % | 5,1 | г |
Углеводы (БЭВ) | 35,4 – 36,0 | % | 37,5 – 38,1 | % | 8,6 - 8,7 | г |
Клетчатка (сырая) | 0,8 - 1,1 | % | 0,8 - 1,2 | % | 0,2 - 0,3 | г |
Влага | 5,5 | % | - | 1,3 | г | |
Кальций | 0,79 - 0,85 | % | 0,84 - 0,90 | % | 193 – 207 | мг |
Фосфор | 0,69 - 0,71 | % | 0,73 - 0,75 | % | 168 – 174 | мг |
Натрий | 0,24 | % | 0,25 | % | 57 - 59 | мг |
Калий | 0,66 | % | 0,70 | % | 161 | мг |
Магний | 0,06 - 0,07 | % | 0,06 - 0,07 | % | 14 - 17 | мг |
Омега-3 жирные кислоты | 0,20 – 0,31 | % | 0,21 – 0,32 | % | 49 – 75 | мг |
Омега-6 жирные кислоты | 3,12 – 3,36 | % | 3,30 – 3,56 | % | 761 – 819 | мг |
Таурин | 0,15 – 0,18 | % | 0,16 – 0,19 | % | 37 – 44 | мг |
Витамин А | 9590–10400 | МЕ/кг | 10148–11005 | МЕ/кг | 233 – 253 | МЕ |
Витамин Д | 480 – 560 | МЕ/кг | 508 – 593 | МЕ/кг | 12 – 14 | МЕ |
Витамин Е | 550 | мг/кг | 582 | мг/кг | 13 | мг |
Витамин С | 70 | мг/кг | 74 | мг/кг | 1,7 | мг |
Бета-каротин | 1,5 | мг/кг | 1,6 | мг/кг | 0,04 | мг |
Суточная норма потребления корма Hill's Science Plan™ Feline Adult Tuna:
| Вес животного, кг | корм, г | ||
| 2 | 30 | - | 40 |
| 3 | 40 | - | 55 |
| 4 | 50 | - | 65 |
| 5 | 60 | - | 80 |
| 6 | 65 | - | 90 |